Floor Plan
Skyvue Altier at Sobha Hartland 2 is a 77-storey pinnacle of urban living, defined by 1 & 2-bedroom apartments with creative triangular floor plans. The spaciously built sizes of all homes open to the panoramic views of the lagoon, amenity zone, and the open landscape of the city on one side and the Downtown Dubai skyline on the other. Each unit of this high-rise epitome offers grand living areas with quality furnishing, soft textured surfaces, neutral hues, a dining zone, and an open kitchen with premium features and bathrooms with excellent fittings and fixtures. Embrace privacy and tranquil moments in the calm bedrooms that are accessible to the balconies with a connection to the outside’s beauty.
| Category | Unit Type | Floor Details | Sizes | Type |
|---|---|---|---|---|
| Tower D | Typical Floor Plan | Level 10-40 | On Request | Apartment |
| Tower D | Typical Floor Plan | Level 10-40 (Type A) | 1001.58 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | 1 Bedroom | Level 10-40 (Type A) | 551.01 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | Typical Floor Plan | Level 10-40 (Type A) | 551.01 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | 2 Bedrooms | Level 10-40 (Type A) | 1001.58 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | 1 Bedroom | Level 10-40 (Type A-Variant 1) | 551.01 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | 2 Bedrooms | Level 10-40 (Type A-Variant 1) | 1003.20 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | Typical Floor Plan | Level 10-40 (Type A-Variant 1) | 551.01 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | Typical Floor Plan | Level 10-40 (Type A-Variant 1) | 1003.20 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | Typical Floor Plan | Level 10-40 (Type B) | 560.15 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | 1 Bedroom | Level 10-40 (Type B) | 560.15 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | 1 Bedroom | Level 10-40 (Type B-Variant 1) | 559.19 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | Typical Floor Plan | Level 10-40 (Type B-Variant 1) | 559.19 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | Typical Floor Plan | Level 10-40 (Type C) | 626.68 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | Typical Floor Plan | Level 10-40 (Type C-Variant 1) | 633.67 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | Typical Floor Plan | Level 10-40 (Type D) | 739.05 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | 1 Bedroom | Level 10-40 (Type D) | 739.05 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | Typical Floor Plan | Level 10-40 (Type D-Variant 1) | 739.05 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | Typical Floor Plan | Level 10-40 (Type E) | 745.84 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | Typical Floor Plan | Level 10-40 (Type F) | 760.80 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | 1 Bedroom | Level 10-40 (Type H) | 825.70 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | Typical Floor Plan | Level 10-40 (Type H) | 825.70 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | Typical Floor Plan | Level 10-40 (Type H-Variant 1) | 825.70 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | 1 Bedroom | Level 10-40 (Type H-Variant 1) | 825.70 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | Typical Floor Plan | Level 44-77 | On Request | Apartment |
| Tower D | Typical Floor Plan | Level 44-77 (Type A) | 839.48 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | 2 Bedrooms | Level 44-77 (Type A) | 839.48 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | 2 Bedrooms | Level 44-77 (Type B-Variant 1) | 839.48 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | Typical Floor Plan | Level 44-77 (Type B-Variant 1) | 839.48 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | Typical Floor Plan | Level 44-77 (Type C) | 884.58 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | 2 Bedrooms | Level 44-77 (Type C) | 884.58 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | Typical Floor Plan | Level 44-77 (Type C) | 626.68 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | 1 Bedroom | Level 44-77 (Type C) | 626.68 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | Typical Floor Plan | Level 44-77 (Type C-Variant 1) | 884.58 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | 2 Bedrooms | Level 44-77 (Type C-Variant 1) | 884.58 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | Typical Floor Plan | Level 44-77 (Type C-Variant 1) | 633.67 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | 1 Bedroom | Level 44-77 (Type C-Variant 1) | 633.67 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | 2 Bedrooms | Level 44-77 (Type D) | 1226.23 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | Typical Floor Plan | Level 44-77 (Type D) | 1226.23 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | Typical Floor Plan | Level 44-77 (Type D-Variant 1) | 739.05 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | 1 Bedroom | Level 44-77 (Type D-Variant 1) | 739.05 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | Typical Floor Plan | Level 44-77 (Type E) | 1595.32 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | Typical Floor Plan | Level 44-77 (Type E) | 745.84 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | 2 Bedrooms + Study | Level 44-77 (Type E) | 1595.32 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | 1 Bedroom | Level 44-77 (Type E) | 745.84 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | 1 Bedroom | Level 44-77 (Type F) | 760.80 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | Typical Floor Plan | Level 44-77 (Type F) | 760.80 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | 1 Bedroom | Level 44-77 (Type G) | 802.88 Sq Ft | Apartment |
| Tower D | Typical Floor Plan | Level 44-77 (Type G) | 802.88 Sq Ft | Apartment |
CONTACT OUR EXPERTS
(Please Share Your Contact Details)
Other Projects of Sobha Group
Call Us
Skyvue Altier at Sobha Hartland 2, Dubai
📍
Sobha Hartland 2
Property Type
Apartment
Apartment
Bedrooms
1 & 2 BR
1 & 2 BR
Size
551 to 1,595 SQ. FT. m²
551 to 1,595 SQ. FT. m²
AED 1.17 M
Sobha AquaCrest in Downtown Umm Al Quwain – Sobha Group
📍
Umm Al Quwain
Property Type
Apartment
Apartment
Bedrooms
1, 2 and 3 BR
1, 2 and 3 BR
Size
569 to 1,277 SQ. FT. m²
569 to 1,277 SQ. FT. m²
AED 1.52 M
Pearlside Marina Residences at Siniya Island – Sobha Group
📍
Sobha Central
Property Type
Apartment
Apartment
Bedrooms
1 & 2 BR
1 & 2 BR
Size
568 to 1,202 SQ. FT. m²
568 to 1,202 SQ. FT. m²
AED 1.52 M
The Eden at Sobha Central – Sobha Group
📍
Sobha Central
Property Type
Apartment
Apartment
Bedrooms
1 & 2 BR
1 & 2 BR
Size
568 to 1,202 SQ. FT. m²
568 to 1,202 SQ. FT. m²
AED 1.40 M
The Serene at Sobha Central – Sobha Group
📍
Sobha Central
Property Type
Apartment
Apartment
Bedrooms
1 & 2 BR
1 & 2 BR
Size
495 To 872 SQ. FT. m²
495 To 872 SQ. FT. m²