
Floor Plan
Aeon Residences offers a range of modern properties with diverse floor plans. From well-designed apartments to spacious and convenient units, residents can choose the perfect layout to suit their lifestyle. Each unit is crafted with design excellence, incorporating contemporary styles that complement the waterfront surroundings.
| Category | Unit Type | Floor Details | Sizes | Type |
|---|---|---|---|---|
| Tower 2 | 2 Bedrooms | Unit 1 | 1339.68 Sq Ft | Apartment |
| Tower 1 | 2 Bedrooms | Unit 1, Level 1 | 1334.83 Sq Ft | Apartment |
| Tower 2 | 1 Bedroom | Unit 1, Level 1 | 990.50 Sq Ft | Apartment |
| Tower 1 | 3 Bedrooms + Maid | Unit 1, Level 16-19 | 1693.38 Sq Ft | Apartment |
| Tower 1 | 2 Bedrooms | Unit 1, Level 2-15 | 1297.16 Sq Ft | Apartment |
| Tower 1 | 3 Bedrooms + Maid | Unit 1, Level 20 | 1693.48 Sq Ft | Apartment |
| Tower 1 | 1 Bedroom | Unit 2, 3 & 4, Level 1 | 763.37 Sq Ft | Apartment |
| Tower 2 | 2 Bedrooms | Unit 2, Level 1 | 1663.34 Sq Ft | Apartment |
| Tower 1 | 3 Bedrooms + Maid | Unit 2, Level 16-19 | 1672.50 Sq Ft | Apartment |
| Tower 2 | 2 Bedrooms | Unit 2, Level 2-11 | 1233.00 Sq Ft | Apartment |
| Tower 1 | 2 Bedrooms | Unit 2, Level 2-15 | 1241.18 Sq Ft | Apartment |
| Tower 1 | 3 Bedrooms + Maid | Unit 2, Level 20 | 1673.25 Sq Ft | Apartment |
| Tower 2 | 1 Bedroom | Unit 3 | 813.96 Sq Ft | Apartment |
| Tower 2 | 2 Bedrooms | Unit 3 & 8, Level 2-11 | 1332.57 Sq Ft | Apartment |
| Tower 2 | 2 Bedrooms | Unit 3, Level 1 | 1332.57 Sq Ft | Apartment |
| Tower 1 | 3 Bedrooms + Maid | Unit 3, Level 16-19 | 1766.36 Sq Ft | Apartment |
| Tower 1 | 2 Bedrooms | Unit 3, Level 2-15 | 1334.73 Sq Ft | Apartment |
| Tower 1 | 3 Bedrooms + Maid | Unit 3, Level 20 | 1767.32 Sq Ft | Apartment |
| Tower 1 | 1 Bedroom | Unit 4 & 5, Level 16-19 | 762.30 Sq Ft | Apartment |
| Tower 1 | 1 Bedroom | Unit 4 & 5, Level 20 | 762.41 Sq Ft | Apartment |
| Tower 1 | 1 Bedroom | Unit 4, 5 & 6, Level 2-15 | 763.38 Sq Ft | Apartment |
| Tower 2 | 2 Bedrooms | Unit 5 | 1243.99 Sq Ft | Apartment |
| Tower 2 | 1 Bedroom | Unit 5, Level 2-11 | 815.59 Sq Ft | Apartment |
| Tower 2 | 2 Bedrooms | Unit 6 | 1272.73 Sq Ft | Apartment |
| Tower 2 | 1 Bedroom | Unit 6, Level 1 | 814.62 Sq Ft | Apartment |
| Tower 1 | 3 Bedrooms + Maid | Unit 6, Level 16-19 | 1665.29 Sq Ft | Apartment |
| Tower 1 | 3 Bedrooms + Maid | Unit 6, Level 20 | 1666.15 Sq Ft | Apartment |
| Tower 2 | 2 Bedrooms | Unit 7, Level 1 | 1332.57 Sq Ft | Apartment |
| Tower 1 | 3 Bedrooms + Maid | Unit 7, Level 16-19 | 1771.20 Sq Ft | Apartment |
| Tower 2 | 2 Bedrooms | Unit 7, Level 2-11 | 1332.57 Sq Ft | Apartment |
| Tower 1 | 2 Bedrooms | Unit 7, Level 2-15 | 1233.54 Sq Ft | Apartment |
| Tower 1 | 3 Bedrooms + Maid | Unit 7, Level 20 | 1771.95 Sq Ft | Apartment |
| Tower 2 | 2 Bedrooms | Unit 8, Level 1 | 1654.09 Sq Ft | Apartment |
| Tower 1 | 2 Bedrooms | Unit 8, Level 2-15 | 1339.03 Sq Ft | Apartment |
| Tower 2 | 2 Bedrooms | Unit 9 | 1289.30 Sq Ft | Apartment |
| Tower 1 | 2 Bedrooms | Unit 9, Level 2-15 | 1235.49 Sq Ft | Apartment |
CONTACT OUR EXPERTS
(Please Share Your Contact Details)
Other Projects of Emaar Properties
AED 2.31 M
Aurea at Rashid Yachts & Marina – Emaar Properties
📍
Mina Rashid
Property Type
Apartment
Apartment
Bedrooms
1, 2 & 3 BR
1, 2 & 3 BR
Size
799 to 2,484 SQ. FT. m²
799 to 2,484 SQ. FT. m²
AED 1.71 M
AEON by Emaar Properties – Dubai Creek Harbour
📍
Dubai Creek Harbour
Property Type
Apartment
Apartment
Bedrooms
1, 2 & 3 BR
1, 2 & 3 BR
Size
762 to 1,772 SQ. FT. m²
762 to 1,772 SQ. FT. m²
3.48 M
Emaar Bayview by Address Resorts
📍
Emaar Beachfront
Property Type
Apartment
Apartment
Bedrooms
4 & 6 BR
4 & 6 BR
Size
4,462 to 11,683 Sq Ft. m²
4,462 to 11,683 Sq Ft. m²
1.48M
Hillsedge 2 at Dubai Hills Estate
📍
Dubai Hills Estate
Property Type
Apartment
Apartment
Bedrooms
1 & 2 BR
1 & 2 BR
Size
708 to 1,352 SQ. FT. m²
708 to 1,352 SQ. FT. m²